Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người trúng lô đề và trúng liên tục, họ đều có bí quyết cả. Bên cạnh yếu tố may mắn thì những cao thủ lô đề lâu năm đều biết rằng những con số đều có xác suất của nó, và số 61 cũng vậy. Nếu bạn muốn biết đề về 61 hôm sau đánh con gì thì hãy cùng kubet đọc hết bài viết này nhé.
Đề về 61 hôm sau đánh con gì? Thống kê xác suất số đuôi giải đặc biệt

Xác suất về 3 lần | Xác suất về 2 lần | Xác suất về 1 lần |
Bộ số 18 | Bộ số 45 | Bộ số 72 |
Bộ số 63 | Bộ số 95 | Bộ số 33 |
Bộ số 96 | Bộ số 82 | Bộ số 32 |
Bộ số 89 | Bộ số 97 | Bộ số 77 |
Bộ số 13 | Bộ số 90 | |
Bộ số 99 | Bộ số 53 | |
Bộ số 22 | Bộ số 85 | |
Bộ số 34 | Bộ số 88 | |
Bộ số 24 | Bộ số 98 | |
Bộ số 47 | Bộ số 39 | |
Bộ số 10 | ||
Bộ số 16 | ||
Bộ số 94 | ||
Bộ số 05 | ||
Bộ số 92 | ||
Bộ số 74 | ||
Bộ số 50 | ||
Bộ số 48 | ||
Bộ số 66 | ||
Bộ số 37 | ||
Bộ số 09 | ||
Bộ số 26 | ||
Bộ số 69 | ||
Bộ số 65 | ||
Bộ số 91 | ||
Bộ số 51 | ||
Bộ số 54 | ||
Bộ số 28 | ||
Bộ số 46 | ||
Bộ số 12 |
Như vậy, nếu bạn muốn biết đề về 61 hôm sau đánh con gì thì chỉ cần dò trên bảng này. Những bộ số có xác suất càng lớn thì tỉ lệ thắng sẽ càng cao. Chỉ việc chọn những con số đó mà đánh thôi là được.

Thống kê xác suất về con 61
Xác suất 61 xuất hiện số đầu | Xác suất 61 xuất hiện ở đuôi | Tổng số lần đề về 61 | |
Bộ số 0 | Xác suất ra 2 lần | Xác suất ra 3 lần | Xác suất ra 6 lần |
Bộ số 1 | Xác suất ra 8 lần | Xác suất ra 2 lần | Xác suất ra 6 lần |
Bộ số 2 | Xác suất ra 6 lần | Xác suất ra 8 lần | Xác suất ra 3 lần |
Bộ số 3 | Xác suất ra 6 lần | Xác suất ra 7 lần | Xác suất ra 3 lần |
Bộ số 4 | Xác suất ra 6 lần | Xác suất ra 7 lần | Xác suất ra 7 lần |
Bộ số 5 | Xác suất ra 4 lần | Xác suất ra 7 lần | Xác suất ra 7 lần |
Bộ số 6 | Xác suất ra 6 lần | Xác suất ra 7 lần | Xác suất ra 7 lần |
Bộ số 7 | Xác suất ra 3 lần | Xác suất ra 6 lần | Xác suất ra 7 lần |
Bộ số 8 | Xác suất ra 7 lần | Xác suất ra 7 lần | Xác suất ra 4 lần |
Bộ số 9 | Xác suất ra 14 lần | Xác suất ra 8 lần | Xác suất ra 12 lần |
Bên cạnh việc tìm hiểu đề về 61 hôm sau đánh con gì thì bạn cũng cần tham khảo bảng thống kê trên đây để biết được bộ số nào có xác suất ra nhiều nhất.

Thống kê kết quả giải đặc biệt, lô tô sau khi đề về số 61
Đây là bảng thống kê của kubet về kết quả giải đặc biệt, lô tô khi hôm trước kết quả ra con 61. Đồng thời là những dự đoán đề về 61 hôm sau đánh con gì. Bạn có thể tham khảo để dễ dàng chọn số hơn.

Ngày ra số 61 | Kết quả hôm nay | Kết quả hôm sau | Lô hôm sau |
18/06/2021 | 147 61 | 034 72 | 10-11-11-12-12-16-18-20-20-22-25-37-47-49-49-50-56-64-65-70-72-76-80-81-83-92-95 |
21/11/2020 | 205 61 | 615 96 | 00-06-07-07-18-22-22-23-28-42-49-52-55-56-57-65-67-67-70-71-76-81-83-86-91-96-99 |
02/11/2020 | 324 61 | 538 18 | 00-04-12-12-15-18-24-27-30-32-34-34-37-38-41-42-45-46-57-66-69-70-76-80-81-92-99 |
13/06/2020 | 937 61 | 5363 74 | 01-02-06-06-07-08-09-13-14-28-32-39-49-49-53-53-61-68-72-74-78-79-83-85-93-94-94 |
27/05/2020 | 065 61 | 099 13 | 03-10-13-13-19-34-42-44-45-50-55-58-62-63-63-71-78-78-80-81-87-87-87-89-92-92-94 |
27/04/2020 | 775 61 | 0690 63 | 06-07-13-16-22-25-27-31-33-34-36-36-41-41-46-49-58-63-68-69-70-72-73-80-83-95-97 |
17/10/2019 | 164 61 | 658 97 | 03-11-14-18-19-29-32-37-42-44-47-48-48-59-59-62-67-74-77-78-83-85-93-95-97-97-98 |
24/07/2019 | 541 61 | 223 82 | 02-05-07-11-18-22-22-22-30-30-34-35-39-40-44-55-56-63-64-71-72-72-78-82-82-93-96 |
02/05/2019 | 947 61 | 120 50 | 00-14-19-22-22-24-30-37-38-43-44-50-54-61-63-67-70-74-75-76-76-82-83-85-89-89-96 |
30/03/2019 | 643 61 | 137 48 | 03-05-06-10-15-20-21-28-32-34-35-36-37-43-48-49-49-54-61-64-73-75-88-90-97-97-97 |
20/04/2018 | 230 61 | 699 66 | 13-16-27-27-30-31-33-34-37-38-43-45-52-53-56-64-66-67-75-78-80-82-84-85-86-96-97 |
19/11/2017 | 857 61 | 331 37 | 00-02-10-12-13-19-21-21-30-30-37-38-42-47-49-52-52-53-57-60-63-67-72-79-85-86-97 |
02/11/2017 | 997 61 | 311 34 | 03-06-08-08-10-11-23-31-33-34-42-45-47-49-50-52-55-63-68-69-78-78-84-89-95-95-98 |
24/06/2017 | 032 61 | 483 96 | 09-10-10-11-11-11-12-19-22-33-44-47-60-61-62-62-62-63-69-73-74-86-90-90-94-94-96 |
13/06/2017 | 780 61 | 409 09 | 01-06-06-09-10-15-21-25-27-29-32-33-39-41-46-48-56-58-62-66-70-75-82-87-89-94-99 |
11/05/2017 | 161 61 | 087 92 | 02-02-03-04-10-10-12-13-19-23-23-23-24-28-34-43-49-52-63-71-76-78-92-92-95-97-99 |
29/10/2016 | 001 61 | 355 26 | 01-02-03-05-08-10-10-12-19-26-60-63-64-65-68-70-71-73-75-77-81-85-87-89-90-91-96 |
26/08/2016 | 130 61 | 875 65 | 00-00-01-06-08-12-14-16-17-24-32-37-37-40-45-46-51-53-55-59-61-64-65-72-89-90-91 |
02/07/2016 | 263 61 | 896 91 | 03-05-08-09-14-18-19-23-24-28-30-31-31-33-38-40-45-57-58-59-61-67-67-79-80-91-96 |
04/01/2016 | 252 61 | 898 51 | 01-01-06-15-25-26-28-33-36-37-39-49-51-51-55-60-71-72-81-82-82-85-86-91-92-96-98 |
28/09/2015 | 975 61 | 944 89 | 00-04-06-09-11-16-32-33-39-44-46-51-55-60-61-64-65-65-69-73-76-86-89-89-89-92-93 |
28/05/2015 | 166 61 | 455 18 | 02-07-16-17-18-20-22-32-35-40-42-48-54-54-61-64-65-69-73-74-77-78-79-80-85-97-99 |
24/12/2014 | 815 61 | 237 47 | 04-09-11-25-30-31-33-38-42-46-47-49-54-55-68-69-69-70-70-72-73-78-83-89-93-94-98 |
12/08/2014 | 953 61 | 380 63 | 02-04-07-08-12-25-27-38-42-45-49-52-63-67-69-70-77-81-82-86-87-90-93-94-96-98-99 |
26/04/2014 | 025 61 | 724 54 | 01-03-04-05-09-15-24-25-27-29-29-31-32-37-42-49-50-50-54-63-64-65-69-78-80-87-98 |
22/03/2014 | 647 61 | 278 94 | 01-04-11-17-19-23-34-35-35-36-37-42-47-52-55-56-57-79-79-85-89-91-92-94-96-96-97 |
26/11/2013 | 247 61 | 226 34 | 07-08-12-12-15-18-19-22-22-23-25-26-34-35-37-38-39-40-59-59-71-73-79-81-89-91-98 |
17/09/2013 | 719 61 | 904 28 | 04-06-20-22-25-26-28-29-32-35-36-37-38-42-42-43-43-45-56-56-69-74-74-75-81-94-97 |
02/09/2013 | 816 61 | 070 46 | 04-06-08-11-23-25-26-30-33-33-35-36-43-45-46-47-51-56-59-64-66-68-86-91-93-95-98 |
09/08/2013 | 189 61 | 206 69 | 00-05-16-23-24-25-25-32-33-38-39-45-53-55-58-64-69-72-73-82-83-83-85-85-89-90-94 |
17/04/2013 | 642 61 | 530 89 | 01-11-11-15-25-29-31-32-36-38-39-42-51-52-52-56-58-64-69-69-72-76-80-89-89-93-93 |
29/12/2012 | 013 61 | 215 05 | 00-05-05-07-10-15-16-24-29-37-38-46-48-62-62-65-68-71-73-75-76-79-79-83-86-91-92 |
11/12/2012 | 516 61 | 611 24 | 01-02-02-05-18-23-24-32-35-37-37-42-44-48-49-52-60-66-82-83-83-84-84-87-96-97-97 |
31/10/2012 | 610 61 | 924 16 | 13-14-16-23-25-37-45-46-46-47-48-49-51-61-63-65-67-69-71-76-78-83-89-90-92-94-97 |
19/01/2012 | 017 61 | 369 99 | 01-01-02-06-10-15-17-18-19-20-20-32-34-35-45-46-51-53-55-66-71-73-86-88-91-92-99 |
12/04/2012 | 292 61 | 614 95 | 13-14-14-20-23-25-26-34-42-42-46-59-60-61-66-68-69-71-72-75-78-81-82-85-94-95-95 |
31/07/2010 | 212 61 | 059 24 | 00-14-15-19-20-20-21-24-25-31-41-41-45-50-54-57-59-60-68-69-72-75-79-85-86-88-96 |
19/09/2009 | 935 61 | 640 53 | 01-10-20-33-35-45-46-49-49-53-56-63-65-66-70-71-72-74-77-84-85-85-86-88-88-89-94 |
31/03/2009 | 031 61 | 676 96 | 23-26-28-29-32-36-38-42-43-45-45-50-51-57-61-73-79-80-84-88-88-89-95-96-96-98-99 |
07/11/2008 | 896 61 | 294 45 | 05-09-18-25-35-43-45-52-55-66-71-73-73-74-75-79-80-80-82-83-90-90-90-91-92-94-95 |
16/10/2008 | 985 61 | 061 77 | 04-13-15-18-19-25-28-32-44-44-54-59-59-61-76-77-82-84-85-89-90-93-95-96-98-99-99 |
Hy vọng qua bài viết này bạn đã biết đề về 61 hôm sau đánh con gì. Chỉ cần dò bảng trên đây là đã có ngay một con số may mắn. Đừng quên rủ bạn bè đăng ký tài khoản để cùng nhau thử vận may nhé.